Особенности
Стабилизатор напряжения автоматический АСН-5000 Н/1-Ц Ресанта LUX
Диапазон входного напряжения, В | 140-260 |
Номинальная величина выходного напряжения, В | 220±8% |
Номинальная мощность при Uвх≥190 В (кВт) | 5 |
Рабочая частота (Гц) | 50 / 60 |
КПД, при нагрузке 80% не менее | 97 |
Точность поддержания выходного напряжения (%) | 8 |
Масса нетто (кг) | 10,8 |
Охлаждение | принудительное |
Время регулирования (мс) | 5-7 |
Искажение синусоиды | отсутствует |
Высоковольтная защита (В) | 260±5 |
Класс защиты | IP 20 (негерметизирован) |
Габаритные размеры, Д×Ш×В (мм) | 260х155х310 |
Рабочая температура окружающей среды (оС) | 0-45 |
Относительная влажность воздуха, не более (%) | 80 |
Купить Стабилизатор напряжения автоматический АСН-5000 Ресанта LUX в Екатеринбурге можно в сети магазинов «Крепеж-сити».