Особенности
Латунные анкеры MSA предназначены для легких и умеренно тяжелых нагрузок при использовании в твердых материалах: таких как бетон, полнотелый кирпич и природный камень.
Анкер устанавливается с помощью резьбовой шпильки или болта, которые одновременно используются и для закрепления материала.
ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ
РАЗМЕР | ДИАМЕТР РЕЗЬБЫ | L | d0 | hnom |
| | | | |
| | | | |
| | mm | mm | mm | | | | | | |
MSA 4 | M 4 | 16 | 5 | 16 | | | | | | |
MSA 5 | M 5 | 20 | 6 | 20 | | | | | | |
MSA 6 | M 6 | 24 | 8 | 24 | | | | | | |
MSA 8 | M 8 | 30 | 10 | 30 | | | | | | |
MSA 10 | M 10 | 34 | 12 | 34 | | | | | | |
MSA 12 | M 12 | 40 | 16 | 40 | | | | | | |
MSA 16 | M 16 | 44 | 20 | 44 | | | | | | |
НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ
РАЗМЕР | ДЛИНА ВИНТА | ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА B kH * НА ВЫРЫВАНИЕ ИЛИ СРЕЗ |
| | |
| mm | БЕТОН С20/25 |
| | | | | | | | | | |
MSA 4 | 16 + tfix | 0,6 | | | | | | | | |
MSA 5 | 20 + tfix | 0,7 | | | | | | | | |
MSA 6 | 24 + tfix | 1,0 | | | | | | | | |
MSA 8 | 30 + tfix | 1,5 | | | | | | | | |
MSA 10 | 34 + tfix | 2,1 | | | | | | | | |
MSA 12 | 40 + tfix | 3,2 | | | | | | | | |
MSA 16 | 44 + tfix | 4,1 | | | | | | | | |
* коэффициент безопасности 4
Анкеры латунные MSA SORMAT в г. Екатеринбург в ассортименте представлены в сети магазинов «Крепеж-сити»