Особенности
LAL электрооцинкованный забивной анкер с буртиком
Забивные анкеры с внутренней резьбой предназначены для тяжелых и умеренно тяжелых нагрузок. Их используют при монтаже в бетон, полнотелый кирпич (макс. М8) и природный камень.
Длина подходящего болта равна 1-1.5x номинального размера анкера + толщина прикрепляемого материала.
При установке анкера надо пользоваться специальным инструментом!
ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ
РАЗМЕР | РЕЗЬБА | L | d0 | h1 | f |
| | | | | |
| | | | | |
| | mm | mm | mm | mm | | | | | |
LA(-H/-L) 6 | M 6 | 25 | 8 | 25 | 11 | | | | | |
LA(-H/-L) 8 | M 8 | 30 | 10 | 30 | 13 | | | | | |
LA(-H/-L) 10 | M 10 | 40 | 12 | 40 | 15 | | | | | |
LA(-H/-L) 12 | M 12 | 50 | 15 | 50 | 19 | | | | | |
LA(-H/-L) 16 | M 16 | 65 | 20 | 65 | 25 | | | | | |
LA(H) 20 | M 20 | 80 | 25 | 80 | 33 | | | | | |
НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ
РАЗМЕР | ДОПУСТИМЫЕ НАГРУЗКИ В kН НА ВЫРЫВАНИЕ / НА СРЕЗ | УСТАНОВОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ |
| |
| БЕТОН C20/25 | |
| | | | | | | | | | |
LA,LAL 6 | 2,1/1,9 | LT 6 | | | | | | | | |
LA,LAL 8 | 2,7/3,3 | LT 8 | | | | | | | | |
LA,LAL 10 | 3,6/5,1 | LT 10 | | | | | | | | |
LA,LAL 12 | 5,9/7,1 | LT 12 | | | | | | | | |
LA,LAL 16 | 8,7/10,5 | LT 16 | | | | | | | | |
LA 20 | 11,9/14,3 | LT 20 | | | | | | | | |
LAH 6 | 1,0/1,1 | LT 6 | | | | | | | | |
LAH 8 | 1,6/1,3 | LT 8 | | | | | | | | |
LAH 10 | 2,2/1,5 | LT 10 | | | | | | | | |
LAH 12 | 3,4/2,6 | LT 12 | | | | | | | | |
LAH 16 | 5,6/4,6 | LT 16 | | | | | | | | |
LAH 20 | 7,9/6,6 | LT 20 | | | | | | | | |
Анкеры забивные SORMAT в г. Екатеринбург в ассортименте представлены в сети магазинов «Крепеж-сити»